
產品中心
產品分類
Category
聯系方式
Contact
全部分類
關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
無刷電機 86BLF145-630
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
86系列
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
繞組方式:星形
霍爾電位角度:120°
絕緣等級:B級絕緣
工作環境溫度: -20°C~ +50°C
絕緣電阻:100M Ω Min 500VC DC
介電強度:700V AC 1 minute
技能參數
型號 Model | 86BLF75-430 | 86BLF90-430 | 86BLF105-430 | 86BLF115-430 | 86BLF145-630 |
極數 Number of Poles | 8 | ||||
相數 Number of Phases | 3 | ||||
額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.4 |
額定電流 Rated Current Amps | 3.6 | 6.3 | 9.6 | 11 | 18.5 |
輸出功率 Output Power Watts | 110 | 220 | 330 | 440 | 750 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
峰值電流 Peak Current Amps | 11 | 19 | 29 | 33 | 55.5 |
力矩常數 Torque constant N-m/A | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
反電勢常 Back EMF V/k RPM | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
轉動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
機身長度 Body Length(L)mm | 75 | 90 | 105 | 115 | 145 |
重量 Mass kg | 1.45 | 1.85 | 2.5 | 2.95 | 3.9 |
下一個
無
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
無刷電機 86BLF145-630
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
86系列
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
繞組方式:星形
霍爾電位角度:120°
絕緣等級:B級絕緣
工作環境溫度: -20°C~ +50°C
絕緣電阻:100M Ω Min 500VC DC
介電強度:700V AC 1 minute
技能參數
型號 Model | 86BLF75-430 | 86BLF90-430 | 86BLF105-430 | 86BLF115-430 | 86BLF145-630 |
極數 Number of Poles | 8 | ||||
相數 Number of Phases | 3 | ||||
額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.4 |
額定電流 Rated Current Amps | 3.6 | 6.3 | 9.6 | 11 | 18.5 |
輸出功率 Output Power Watts | 110 | 220 | 330 | 440 | 750 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
峰值電流 Peak Current Amps | 11 | 19 | 29 | 33 | 55.5 |
力矩常數 Torque constant N-m/A | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
反電勢常 Back EMF V/k RPM | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
轉動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
機身長度 Body Length(L)mm | 75 | 90 | 105 | 115 | 145 |
重量 Mass kg | 1.45 | 1.85 | 2.5 | 2.95 | 3.9 |
下一個
無
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業園3號樓4層
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號軌道交通產業園3號樓4層

關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網站建設:中企動力 常州