
產品中心
產品分類
Category
聯系方式
Contact
全部分類
關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
直流無刷電機 | 32bly65-238-001 |
常規指標及參數(COMMON RATINGS &SPECIFICATIONS) | |
相數 Number of Phaser | 3 |
極數 Nmmber of poles | 4 |
額定電壓 Rated Voltage | 24V |
空載轉速 No Load Speed | 5800±10% RPM |
額定轉速 Rated Speed | 3800±10% RPM |
空載電流 No Load Current | 0.1A≤ |
額定電流 Rated Current | 1.5A |
額定轉矩 Rated Torque: | 0.05N.M |
額定功率 Rated Power | 20W |
電阻/相 Resistance/Phase | 0.25Ω±10%(20℃) |
電感/相 Inductance/Phase | 1.5mH±20% |
絕緣電阻 Insulation Resistancer | 100MΩMin(500VDC) |
介電強度 Dielectric Strength | 700VAC 1 minute |
轉動方向 Direction of Rotation | 順時針(CW) |
絕緣等級 Insulation Class | B |
電機重量 Wotor Weight | 0.240Kg |
上一個
無
下一個
86BLW
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
技術文檔
直流無刷電機 | 32bly65-238-001 |
常規指標及參數(COMMON RATINGS &SPECIFICATIONS) | |
相數 Number of Phaser | 3 |
極數 Nmmber of poles | 4 |
額定電壓 Rated Voltage | 24V |
空載轉速 No Load Speed | 5800±10% RPM |
額定轉速 Rated Speed | 3800±10% RPM |
空載電流 No Load Current | 0.1A≤ |
額定電流 Rated Current | 1.5A |
額定轉矩 Rated Torque: | 0.05N.M |
額定功率 Rated Power | 20W |
電阻/相 Resistance/Phase | 0.25Ω±10%(20℃) |
電感/相 Inductance/Phase | 1.5mH±20% |
絕緣電阻 Insulation Resistancer | 100MΩMin(500VDC) |
介電強度 Dielectric Strength | 700VAC 1 minute |
轉動方向 Direction of Rotation | 順時針(CW) |
絕緣等級 Insulation Class | B |
電機重量 Wotor Weight | 0.240Kg |
上一個
無
下一個
86BLW
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業園3號樓4層
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號軌道交通產業園3號樓4層

關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網站建設:中企動力 常州