
產品中心
產品分類
Category
聯系方式
Contact
全部分類
關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
步矩角精度:土5%
溫升:85°C Max
工作環境溫度: -20°C~ +50°C
絕緣電阻:100M 2 Min 500VC DC
介電強度:500VAC 1 minute
技術參數
電機型號 Model | 機身長 Length Lmm | 相電流 A/Phase | 相電阻 Q/Phase | 相電感 m H/Phase | 靜轉矩 Holding Torque N.cm | 轉動慣量 Rotor Inertia g.cm | 引線數 Lead Wire NO. | 電機重量 Motor weight g |
39HS20-0424A | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 12 | 4 | 100 |
39HS26-0604A | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 14 | 4 | 120 |
39HS34-1204A | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 19 | 4 | 160 |
39HS34-0406A | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 19 | 6 | 160 |
39HS40-0604A | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 18 | 24 | 4 | 210 |
39HS40-1204A | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 24 | 4 | 210 |
上一個
無
下一個
無
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
步矩角精度:土5%
溫升:85°C Max
工作環境溫度: -20°C~ +50°C
絕緣電阻:100M 2 Min 500VC DC
介電強度:500VAC 1 minute
技術參數
電機型號 Model | 機身長 Length Lmm | 相電流 A/Phase | 相電阻 Q/Phase | 相電感 m H/Phase | 靜轉矩 Holding Torque N.cm | 轉動慣量 Rotor Inertia g.cm | 引線數 Lead Wire NO. | 電機重量 Motor weight g |
39HS20-0424A | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 12 | 4 | 100 |
39HS26-0604A | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 14 | 4 | 120 |
39HS34-1204A | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 19 | 4 | 160 |
39HS34-0406A | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 19 | 6 | 160 |
39HS40-0604A | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 18 | 24 | 4 | 210 |
39HS40-1204A | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 24 | 4 | 210 |
上一個
無
下一個
無
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業園3號樓4層
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號軌道交通產業園3號樓4層

關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網站建設:中企動力 常州