
產品中心
產品分類
Category
聯系方式
Contact
全部分類
關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
技術參數
電機型號 MODEL | 電壓 VOLTAGE | 空載數據 No load | 負載數據 Rated load | 轉矩 N.m TORQUE | 功率W Powcr | 長度 mm Length | ||
電流A CURRENT | 轉速rpm SPEED | 電流A CURRENT | 轉速rpm SPEED | |||||
63ZYT035(035) | 24 | ≤0.8 | 4500±8% | ≤4.5 | 3800±8% | 0.18 | 72 | 117 |
63ZYT045(045) | 12 | ≤1.2 | 4000±8% | ≤10.5 | 3000±8% | 0.24 | 75 | 127 |
63ZYT045(045) | 24 | ≤0.65 | 4000±8% | ≤5 | 3000±8% | 0.24 | 75 | 127 |
63ZYT065(065) | 24 | ≤0.8 | 4000±8% | ≤7.3 | 3000±8% | 0.35 | 110 | 147 |
63ZYT074 (074) | 24 | ≤0.8 | 4000±8% | ≤8.3 | 3000±8% | 0.4 | 126 | 156 |
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
產品描述
技術文檔
技術參數
電機型號 MODEL | 電壓 VOLTAGE | 空載數據 No load | 負載數據 Rated load | 轉矩 N.m TORQUE | 功率W Powcr | 長度 mm Length | ||
電流A CURRENT | 轉速rpm SPEED | 電流A CURRENT | 轉速rpm SPEED | |||||
63ZYT035(035) | 24 | ≤0.8 | 4500±8% | ≤4.5 | 3800±8% | 0.18 | 72 | 117 |
63ZYT045(045) | 12 | ≤1.2 | 4000±8% | ≤10.5 | 3000±8% | 0.24 | 75 | 127 |
63ZYT045(045) | 24 | ≤0.65 | 4000±8% | ≤5 | 3000±8% | 0.24 | 75 | 127 |
63ZYT065(065) | 24 | ≤0.8 | 4000±8% | ≤7.3 | 3000±8% | 0.35 | 110 | 147 |
63ZYT074 (074) | 24 | ≤0.8 | 4000±8% | ≤8.3 | 3000±8% | 0.4 | 126 | 156 |
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業園3號樓4層
-
聯系方式
電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
地址:江蘇省常州市武進區潞城街道龍錦路355號軌道交通產業園3號樓4層

關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網站建設:中企動力 常州